Vorläufiges Gesamtergebnis
7. August 2021
-
zum Start zugelassen
0
-
gestartet
0
-
nicht gestartet
0
-
am Ziel
0
-
ausgefallen
0
-
ausgeschlossen
0
Platz |
StNr |
Name |
#-WP |
Fahrzeit |
Diff |
Diff z.1. |
1 | 33 | Noller/Schlicht | 1 | 00:03:41.4 | 0.0 | 0.0 |
2 | 3 | Otterbach/Wagner | 1 | 00:03:43.9 | 2.5 | 2.5 |
3 | 2 | Dinkel/Lutz | 1 | 00:03:46.9 | 3.0 | 5.5 |
4 | 4 | Bäder /Hausch | 1 | 00:03:48.9 | 2.0 | 7.5 |
5 | 5 | Stütz/Bandtel | 1 | 00:03:54.4 | 5.5 | 13.0 |
6 | 10 | Stütz/Feil | 1 | 00:03:57.6 | 3.2 | 16.2 |
7 | 1 | Köhler/Hägele | 1 | 00:04:00.4 | 2.8 | 19.0 |
8 | 26 | Glass/Gehbauer | 1 | 00:04:02.4 | 2.0 | 21.0 |
9 | 30 | Kässer /Schneeweiß | 1 | 00:04:04.5 | 2.1 | 23.1 |
10 | 13 | Otterbach/Zaiß | 1 | 00:04:07.4 | 2.9 | 26.0 |
11 | 35 | Pohlner/Santos | 1 | 00:04:11.4 | 4.0 | 30.0 |
12 | 8 | Rebentisch/Klenk | 1 | 00:04:12.0 | 0.6 | 30.6 |
13 | 15 | Schellhaas/Möck | 1 | 00:04:12.8 | 0.8 | 31.4 |
14 | 27 | Hüttinger/Paliniuc | 1 | 00:04:14.7 | 1.9 | 33.3 |
15 | 9 | Morhard/Morhard | 1 | 00:04:14.8 | 0.1 | 33.4 |
16 | 36 | Schober/Piede | 1 | 00:04:16.8 | 2.0 | 35.4 |
17 | 19 | Sobek/Reppenthien | 1 | 00:04:17.0 | 0.2 | 35.6 |
18 | 12 | Scherer/Damm | 1 | 00:04:18.1 | 1.1 | 36.7 |
19 | 20 | Hildenbeutel/Arnold | 1 | 00:04:20.2 | 2.1 | 38.8 |
20 | 23 | Kohler/Kohler | 1 | 00:04:20.5 | 0.3 | 39.1 |
21 | 16 | Bannwarth/Rieth | 1 | 00:04:21.5 | 1.0 | 40.1 |
22 | 22 | Holz/Behringer | 1 | 00:04:24.8 | 3.3 | 43.4 |
23 | 29 | Weidl/ Hansen | 1 | 00:04:25.5 | 0.7 | 44.1 |
24 | 24 | Breitinger /Schmid | 1 | 00:04:27.5 | 2.0 | 46.1 |
25 | 11 | Reichel/Buß | 1 | 00:04:28.3 | 0.8 | 46.9 |
26 | 40 | Frey/Bläse | 1 | 00:04:28.8 | 0.5 | 47.4 |
27 | 28 | Wiederoder/Wieland | 1 | 00:04:33.1 | 4.3 | 51.7 |
28 | 34 | Well/Schwenker | 1 | 00:04:33.3 | 0.2 | 51.9 |
29 | 7 | Koob/Emig | 1 | 00:04:33.5 | 0.2 | 52.1 |
30 | 37 | Steinbach/Steinbach | 1 | 00:04:38.7 | 5.2 | 57.3 |
31 | 17 | Leibbrandt/Hornung | 1 | 00:04:41.2 | 2.5 | 59.8 |
32 | 41 | Böhler/Böttinger | 1 | 00:04:41.9 | 0.7 | 1:00.5 |
33 | 31 | Grohs /Grohs | 1 | 00:04:42.4 | 0.5 | 1:01.0 |
34 | 32 | Bemmann/Teike | 1 | 00:04:47.1 | 4.7 | 1:05.7 |
35 | 39 | Allstadt/Bächmann | 1 | 00:05:16.1 | 29.0 | 1:34.7 |
36 | 6 | Teschner/Teuscher | 1 | 00:07:15.1 | 1:59.0 | 3:33.7 |
37 | 25 | Geist/Geist | 0 | 00:00:00.0 | | |
38 | 43 | Ickert/Ickert | 0 | 00:00:00.0 | 0.0 | |
39 | 44 | Baumann/Lenck | 0 | 00:00:00.0 | 0.0 | |
40 | 14 | Kübler/Kübler | 0 | 00:00:00.0 | 0.0 | |
* hinter Fahrzeit = beinhaltet Bemerkungen/Strafzeit