Vorläufiges Gesamtergebnis
14. März 2020
-
zum Start zugelassen
25
-
gestartet
25
-
nicht gestartet
0
-
am Ziel
23
-
ausgefallen
2
-
ausgeschlossen
0
Platz |
StNr |
Name |
#-WP |
Fahrzeit |
Diff |
Diff z.1. |
1 | 205 | Hoßfeld/Wieber | 6 | 00:00:00.57 | 0.00 | 0.00 |
2 | 201 | Michalsky/Michalsky | 6 | 00:00:00.73 | 0.16 | 0.16 |
3 | 202 | Birnbreier/Birnbreier | 6 | 00:00:00.96 | 0.23 | 0.39 |
4 | 214 | Meyer/Meyer | 6 | 00:00:01.35 | 0.39 | 0.78 |
5 | 208 | Stachel/Pokrand | 6 | 00:00:01.46 | 0.11 | 0.89 |
6 | 206 | Dietz/Dietz | 6 | 00:00:01.57 | 0.11 | 1.00 |
7 | 223 | Schmidt/Herrmann | 6 | 00:00:01.72 | 0.15 | 1.15 |
8 | 207 | Kübler/Kübler | 6 | 00:00:02.13 | 0.41 | 1.56 |
9 | 216 | Akgül/Piela | 6 | 00:00:02.20 | 0.07 | 1.63 |
10 | 204 | Grass/Blankenburg | 6 | 00:00:02.28 | 0.08 | 1.71 |
11 | 210 | Helck/Wien | 6 | 00:00:02.47 | 0.19 | 1.90 |
12 | 211 | Huber/Kuntz | 6 | 00:00:02.52 | 0.05 | 1.95 |
13 | 217 | Glade/Lenck | 6 | 00:00:02.76 | 0.24 | 2.19 |
14 | 227 | Proß/Enkelmann | 6 | 00:00:03.20 | 0.44 | 2.63 |
15 | 225 | Beyer/Beyer | 6 | 00:00:03.45 | 0.25 | 2.88 |
16 | 229 | Spinner/Soutschka | 6 | 00:00:04.59 | 1.14 | 4.02 |
17 | 222 | Palm/Palm | 6 | 00:00:04.83 | 0.24 | 4.26 |
18 | 215 | Stachel/Stübinger | 6 | 00:00:05.46 | 0.63 | 4.89 |
19 | 228 | Rippel/Brennecke | 6 | 00:00:05.47 | 0.01 | 4.90 |
20 | 209 | Raschig/Scheffcyk | 6 | 00:00:06.40 | 0.93 | 5.83 |
21 | 226 | Fischer/Regner | 6 | 00:00:06.53 | 0.13 | 5.96 |
22 | 220 | Pracht/Baur | 6 | 00:11:18.17 | 11:11.64 | 11:17.60 |
23 | 221 | Lintner/Lehmann | 6 | 00:12:17.87 | 59.70 | 12:17.30 |
24 | 219 | Rüdiger/Rüdiger | 3 | 00:03:17.85 | DNF | DNF |
25 | 203 | Braun/Kahrau | 6 | 00:00:01.90* | DNC | DNC |
* hinter Fahrzeit = beinhaltet Bemerkungen/Strafzeit